プロフィール
プロフィール
◆ 昭和27年 | 8月31日(O型・乙女座)江戸川区平井に生まれる |
江戸川区立平井小・松江四中・都立両国高校卒 | |
◆ 昭和50年 | 獨協大学経済学部卒 15年間のサラリーマン生活を経験 |
◆ 平成 3年 ~平成10年 | 4月 江戸川区議会議員に初当選 ・環境保健委員会委員長 ・総務委員会委員長 |
◆ 平成11年 | 4月 江戸川区議会議員3期目当選 ・建設委員会委員長 ・区議会自民党幹事長 ・議会運営委員長 ・決算委員長 |
◆ 平成15年 | 5月 平成15年4月27日執行の区議会議員選挙に当選 得票数 5,377票 ・建設委員会副委員長 ・行財政改革特別委員会委員 ・国民健康保険運営協議会委員 ・決算特別委員会委員 |
◆ 平成16年 | 5月 ・生活振興環境委員会委員長 ・議会運営委員会委員 ・防災会議委員 ・財産価格審議会委員 ・廃棄物減量等推進審議会委員 |
◆ 平成17年 | 2月 ・予算特別委員会委員 5月 ・文教委員会委員 ・監査委員 |
◆ 平成18年 | 5月 ・総務委員、議運理事 9月 ・決算特別委員会委員長 |
◆ 平成19年 | 同年4月22日執行の区議会議員選挙に 当選(9,753票 第一位): 五期目 5月 ・区議会自由民主党幹事長 ・総務委員会委員 ・熟年者対策特別委員会委員 ・青少年問題協議会委員 |
◆ 平成20年 | 5月 ・区議会自民党幹事長 ・総務委員会委員 ・子育て教育力向上特別委員会委員 ・都市計画審議会委員 ・議会運営委員会委員長 |
◆ 平成21年 | 5月 ・建設委員会委員 ・行財政改革特別委員会委員 ・公害健康被害認定審査会委員 ・決算特別委員会委員長 ・予算特別委員会委員 |
◆ 平成22年 | 5月 ・文教委員会委員長 ・子育て・教育力向上委員会委員 ・国民健康保険運営協議会委員 ・防災会議委員 ・奨学生選考委員会委員 ・国民保護協議会委員 |
◆ 平成23年 | 4月 4月24日の区議会議員選挙おいて、6,624票・第3位で当選 5月 ・第51代江戸川区議会議長 ・文教委員 ・防災会議 ・表彰審査会 ・文化振興審議会 ・国民保護協議会 ・基本計画策定検討委員会 ・各委員 |
◆ 平成24年 | ・第51代江戸川区議会議長 ・文教委員 ・防災会議 ・表彰審査会 ・文化振興審議会 ・国民保護協議会 ・基本計画策定検討委員会 ・各委員 |
◆ 平成25年 | ・総務委員会委員 ・農業委員 |
◆ 平成26年 | ・文教委員会委員長 ・熟年者支援特別委員会委員 ・財産価格審議会委員 |
◆ 平成27年 | 4月26日の区議会議員選挙において、5,396票・6位で当選 ・福祉健康委員会委員 ・子育て・教育力向上特別委員会委員長 ・青少年問題協議会委員 ・議会運営委員会委員(理事) |
◆ 平成28年 | ・文教委員会委員長 ・熟年者支援特別委員会委員 ・議会運営委員会委員 |
◆ 平成29年 | ・総務委員会委員長
・子育て・教育力向上特別委員会
・議会運営委員会理事 |
◆ 平成30年 | ・文教委員会委員長
・行財政改革特別委員会委員 |
◆ 平成31年
令和元年 | ・4月21日執行の区議会議員選挙に当選(4,952票/第11位):8期目 ・文教委員会委員長 ・災害対策・街づくり推進特別委員会委員 |
◆ 令和2年 | ・生活振興環境委員会委員 ・子育て・教育力向上特別委員会委員長 |
◆令和3年 | ・文教委員会委員 ・新庁舎建設等検討特別委員会委員長 ・監査委員 |
◆令和4年 | ・文教委員会委員 ・新庁舎建設等検討特別委員会委員 ・監査委員 |
◆令和5年 | ・4月24日執行の区議会議員選挙に当選(5,494票/第11位):9期目 ・総務委員会委員長 ・行財政改革・SDGs推進特別委員会委員 |
◆令和6年 | ・区議会自由民主党幹事長 |
● 趣味/映画・音楽鑑賞・ゴルフ